Medizinisches Tablet
für kognitive Therapie
und AAC-Kommunikation
mit Touch-Bedienung
Medizinisches Tablet
für kognitive Therapie
und AAC-Kommunikation
mit Touch-Bedienung
Ein innovatives Werkzeug zur Unterstützung von Personen
mit Sprachstörungen und kognitiven Beeinträchtigungen,
einschließlich Personen im Autismus-Spektrum
und Schlaganfallüberlebenden, in unterschiedlichen Altersgruppen
Universelles Werkzeug für die Arbeit in:
Touchscreen: | ja |
Bildschirmdiagonale: | 13″ |
Auflösung: | 2880 x 1920 px |
Abmessungen: | 30 cm x 21 cm x 1 cm |
Gewicht: | 1 kg |
Sprachversionen: *optional verfügbar (umschaltbar) | deutsch, polnisch*, englisch*, ukrainisch*, russisch* |
- Tablet-Version | - individuelle Version |
||
Unbefristete Lizenz | |||
Zugelassen für den Einsatz in Einrichtungen / Krankenhäusern / Praxen | |||
Möglichkeit, mehrere Patientenkonten hinzuzufügen / Patientenliste | |||
Untersuchung der Erkenntnisfunktionen (CFA) | |||
Beck Depressions Inventar, Lebensqualitätstest (WHOQOL Test) | |||
Schmerzen und andere Probleme | |||
Visuell-motorische Koordination | |||
Sehtraining | |||
Kognitive Funktionstherapie | |||
Kommunikation | |||
Musik Player | |||
Karten für die visuelle Aktivitäten für Benutzer | |||
Ergebnisse in Form von Tabellen und Diagrammen | |||
Unabhängige Ergebnisse für jeden Patienten | |||
Export der Ergebnisse | |||
Internet Modul | |||
eyefeel® Modul | |||
Unterstützung durch Eye Tracking |
Unbefristete Lizenz | |||
Zugelassen für den Einsatz in Einrichtungen / Krankenhäusern / Praxen | |||
Möglichkeit, mehrere Patientenkonten hinzuzufügen / Patientenliste | |||
Untersuchung der Erkenntnisfunktionen (CFA) | |||
Beck Depressions Inventar, Lebensqualitätstest (WHOQOL Test) | |||
Schmerzen und andere Probleme | |||
Visuell-motorische Koordination | |||
Sehtraining | |||
Kognitive Funktionstherapie | |||
Kommunikation | |||
Musik Player | |||
Karten für die visuelle Aktivitäten für Benutzer | |||
Ergebnisse in Form von Tabellen und Diagrammen | |||
Unabhängige Ergebnisse für jeden Patienten | |||
Export der Ergebnisse | |||
Internet Modul | |||
eyefeel® Modul | |||
Unterstützung durch Eye Tracking |