Zaawansowane urządzenie medyczne, zaprojektowane z myślą o specjalistach pracujących z osobami niekomunikującymi się werbalnie.



Ponad 200 ośrodków wykorzystujących system C-Eye® PRO w 8 krajach
System dla pacjentów z zaburzeniami komunikacyjnymi występującymi w wyniku:
- udaru mózgu
- porażenia mózgowego
- autyzmu
- afazji
- SLA oraz SM
- urazu mózgowo-czaszkowego
- zespołów otępiennych
- choroby Alzheimera
- obniżonej sprawności intelektualnej
- zaburzeń rozwoju mowy

Zastosowanie C-Eye® X PRO:
Placówki medyczne
Fundacje, stowarzyszenia
Poradnie psychologiczno-pedagogiczne
Gabinety terapeutyczne
Placówki edukacyjne
Domy seniorów

C-Eye® X PRO zawiera treści terapeutyczne
dla dzieci i dorosłych

C-Eye® X PRO – wsparcie dla specjalistów
Terapia funkcji poznawczych
Ćwiczenia na różnych poziomach trudności, stymulujące:
- funkcje wykonawcze
- pamięć operacyjna
- pamięć werbalna
- pamięć semantyczna
- pamięć motoryczna
- logiczne myślenie
- utrzymanie uwagi i koncentracji
- podejmowanie decyzji
- skojarzenia wzrokowe
- kategoryzacja obiektów
- orientacja przestrzenna
- integracja wzrokowo-ruchowa
- planowanie i koordynacja ruchu
- przetwarzanie wzrokowe
- stymulacja ośrodka mowy:
– ośrodek Wernickego (rozpoznawanie głosek, wyrazów, zdań, gramatyka, prozodia)
– ośrodek Broki (generowanie mowy) - ocena sytuacji i kontrola emocji
- interakcje społeczne
- ćwiczenie wyobraźni
- przetwarzanie słuchowe
Przykładowe ekrany w C-Eye® X PRO
Parametry i opis techniczny
- obsługa za pomocą wzroku i dotyku
- dwa tryby pracy: dwuoczny i jednooczny
- różne motywy kolorystyczne, w tym tryb wysokiego kontrastu, który wspiera osoby z niedowidzeniem
- dostępne do wyboru głosy dziecięce i dorosłe
- możliwość tworzenia spersonalizowanych tablic komunikacyjnych
- nieograniczona liczba kont pacjentów
ekran dotykowy: | tak |
przekątna ekranu: | 23,8″ |
rozdzielczość ekranu: | Full HD 1920×1080 px |
wymiary: | 35 cm x 54 cm x 5,7 cm |
waga: | 6,2 kg |
wersje językowe: *dostępne opcjonalnie (z możliwością przełączania) | polska angielska*, niemiecka*, ukraińska*, rosyjska* |
Zamawiając C-Eye® X PRO otrzymasz:
Warianty produktów z rodziny C-Eye® X
- wersja profesjonalna | - wersja indywidualna | - wersja tabletowa |
|
Licencja nieograniczona czasowo | ![]() | ![]() | ![]() |
Sprzęt do zastosowania w placówkach / gabinetach / szpitalach | ![]() | ![]() | ![]() |
Możliwość dodawania wielu kont pacjentów / lista pacjentów | ![]() | ![]() | ![]() |
Ocena funkcji poznawczych (CFA) | ![]() | ![]() | ![]() |
Skala depresji Becka, Test jakości życia WHOQOL | ![]() | ![]() | ![]() |
Ból i inne problemy | ![]() | ![]() | ![]() |
Koordynacja wzrokowo-ruchowa | ![]() | ![]() | ![]() |
Trening wzroku (wsparcie terapii widzenia) | ![]() | ![]() | ![]() |
Terapia funkcji poznawczych | ![]() | ![]() | ![]() |
Komunikacja | ![]() | ![]() | ![]() |
Odtwarzacz muzyki | ![]() | ![]() | ![]() |
Mapy aktywności wzrokowej użytkownika | ![]() | ![]() |
|
Wyniki w postaci tabel i wykresów | ![]() | ![]() | ![]() |
Niezależne wyniki dla każdego pacjenta | ![]() | ![]() | ![]() |
Eksport wyników | ![]() | ![]() | ![]() |
Dostęp do Windowsa | ![]() | ![]() |
|
Moduł wielojęzyczności, dostępne języki: angielski, niemiecki, ukraiński, rosyjski | |||
Moduł eyefeel® | ![]() | ![]() | ![]() |
Obsługa eye trackerem | ![]() | ![]() | ![]() |
Licencja nieograniczona czasowo | ![]() | ![]() | ![]() |
Sprzęt do zastosowania w placówkach / gabinetach / szpitalach | ![]() | ![]() | ![]() |
Możliwość dodawania wielu kont pacjentów / lista pacjentów | ![]() | ![]() | ![]() |
Ocena funkcji poznawczych (CFA) | ![]() | ![]() | ![]() |
Skala depresji Becka, Test jakości życia WHOQOL | ![]() | ![]() | ![]() |
Ból i inne problemy | ![]() | ![]() | ![]() |
Koordynacja wzrokowo-ruchowa | ![]() | ![]() | ![]() |
Trening wzroku (wsparcie terapii widzenia) | ![]() | ![]() | ![]() |
Terapia funkcji poznawczych | ![]() | ![]() | ![]() |
Komunikacja | ![]() | ![]() | ![]() |
Odtwarzacz muzyki | ![]() | ![]() | ![]() |
Mapy aktywności wzrokowej użytkownika | ![]() | ![]() |
|
Wyniki w postaci tabel i wykresów | ![]() | ![]() | ![]() |
Niezależne wyniki dla każdego pacjenta | ![]() | ![]() | ![]() |
Eksport wyników | ![]() | ![]() | ![]() |
Dostęp do Windowsa | ![]() | ![]() |
|
Moduł wielojęzyczności, dostępne języki: angielski, niemiecki, ukraiński, rosyjski | |||
Moduł eyefeel® | ![]() | ![]() | ![]() |
Obsługa eye trackerem | ![]() | ![]() | ![]() |
Oprogramowanie systemu C-Eye X powstało w ramach projektu B+R dofinansowanego z Funduszy Europejskich. Nr projektu POIR.01.01.01-00-2125/20.



