Skuteczna terapia i komunikacja
w domu z systemem C-Eye® X



C-Eye® X – to innowacyjne urządzenie medyczne wspierające terapię osób z zaburzeniami neurologicznymi oraz komunikację alternatywną za pomocą dotyku i wzroku bazując na technologii śledzenia wzroku użytkownika (eye trackingu).
Oprogramowanie systemu działa od momentu włączenia, eliminując potrzebę przechodzenia do systemu operacyjnego oraz instalowania i konfigurowania dodatkowych programów komputerowych.


Korzyści dla pacjentów:
- usprawniona komunikacja z personelem medycznym i rodziną,
- możliwość wyrażania własnych potrzeb,
- stymulacja neuroplastyczności,
- zwiększenie motywacji do dalszej terapii,
- lepsza jakość życia,
- sprawstwo i samodzielność.
„Dzięki C-Eye’owi nie trzeba było nikogo prosić o podpis, mogłam sama wyrazić zgodę na zabieg. Pierwszy raz w życiu, poczułam, że sama za siebie decyduję.”
Joanna Mikołajczuk, pacjentka
Poznaj więcej informacji
Przykładowe ekrany w C-Eye® X
Parametry i opis techniczny
- obsługa za pomocą wzroku i dotyku
- dwa tryby pracy: dwuoczny i jednooczny
- różne motywy kolorystyczne, w tym tryb wysokiego kontrastu, który wspiera osoby z niedowidzeniem
- dostępne do wyboru głosy dziecięce i dorosłe
- możliwość tworzenia spersonalizowanych tablic komunikacyjnych
ekran dotykowy: | tak |
przekątna ekranu: | 23,8″ |
rozdzielczość ekranu: | Full HD 1920×1080 px |
wymiary: | 35 cm x 54 cm x 5,7 cm |
waga: | 6,2 kg |
wersje językowe: *dostępne opcjonalnie (z możliwością przełączania) | polska angielska*, niemiecka*, ukraińska*, rosyjska* |
Zamawiając C-Eye® X otrzymasz:
Warianty produktów z rodziny C-Eye® X
- wersja indywidualna | - wersja profesjonalna | - wersja tabletowa |
|
Licencja nieograniczona czasowo | ![]() | ![]() | ![]() |
Sprzęt do zastosowania w placówkach / gabinetach / szpitalach | ![]() | ![]() | ![]() |
Możliwość dodawania wielu kont pacjentów / lista pacjentów | ![]() | ![]() | ![]() |
Ocena funkcji poznawczych (CFA) | ![]() | ![]() | ![]() |
Skala depresji Becka, Test jakości życia WHOQOL | ![]() | ![]() | ![]() |
Ból i inne problemy | ![]() | ![]() | ![]() |
Koordynacja wzrokowo-ruchowa | ![]() | ![]() | ![]() |
Trening wzroku (wsparcie terapii widzenia) | ![]() | ![]() | ![]() |
Terapia funkcji poznawczych | ![]() | ![]() | ![]() |
Komunikacja | ![]() | ![]() | ![]() |
Odtwarzacz muzyki | ![]() | ![]() | ![]() |
Mapy aktywności wzrokowej użytkownika | ![]() | ![]() |
|
Wyniki w postaci tabel i wykresów | ![]() | ![]() | ![]() |
Niezależne wyniki dla każdego pacjenta | ![]() | ![]() | ![]() |
Eksport wyników | ![]() | ![]() | ![]() |
Dostęp do Windowsa | ![]() | ![]() |
|
Moduł wielojęzyczności, dostępne języki: angielski, niemiecki, ukraiński, rosyjski | |||
Moduł eyefeel® | ![]() | ![]() | ![]() |
Obsługa eye trackerem | ![]() | ![]() | ![]() |
Licencja nieograniczona czasowo | ![]() | ![]() | ![]() |
Sprzęt do zastosowania w placówkach / gabinetach / szpitalach | ![]() | ![]() | ![]() |
Możliwość dodawania wielu kont pacjentów / lista pacjentów | ![]() | ![]() | ![]() |
Ocena funkcji poznawczych (CFA) | ![]() | ![]() | ![]() |
Skala depresji Becka, Test jakości życia WHOQOL | ![]() | ![]() | ![]() |
Ból i inne problemy | ![]() | ![]() | ![]() |
Koordynacja wzrokowo-ruchowa | ![]() | ![]() | ![]() |
Trening wzroku (wsparcie terapii widzenia) | ![]() | ![]() | ![]() |
Terapia funkcji poznawczych | ![]() | ![]() | ![]() |
Komunikacja | ![]() | ![]() | ![]() |
Odtwarzacz muzyki | ![]() | ![]() | ![]() |
Mapy aktywności wzrokowej użytkownika | ![]() | ![]() |
|
Wyniki w postaci tabel i wykresów | ![]() | ![]() | ![]() |
Niezależne wyniki dla każdego pacjenta | ![]() | ![]() | ![]() |
Eksport wyników | ![]() | ![]() | ![]() |
Dostęp do Windowsa | ![]() | ![]() |
|
Moduł wielojęzyczności, dostępne języki: angielski, niemiecki, ukraiński, rosyjski | |||
Moduł eyefeel® | ![]() | ![]() | ![]() |
Obsługa eye trackerem | ![]() | ![]() | ![]() |
Oprogramowanie systemu C-Eye X powstało w ramach projektu B+R dofinansowanego z Funduszy Europejskich. Nr projektu POIR.01.01.01-00-2125/20.



